Clanwar-Einzelheiten
Einzelheiten: | ||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 30.01.2011 | |||||||||||||||||||||||||
Spiel / Team: | ESL CoD4 Team | |||||||||||||||||||||||||
Gegner: | aR / Alkorized | |||||||||||||||||||||||||
Liga: | CoD4 SD 5on5 Ladder (Promod) [Match Link] | |||||||||||||||||||||||||
Maps: | Backlot, Crossfire | |||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: |
|
|||||||||||||||||||||||||
|UPoint Team: | iNst, Kill0r, viertelnachzwei, cLeEaDY, Stiffler | |||||||||||||||||||||||||
aR Team: | ||||||||||||||||||||||||||
Server: | ||||||||||||||||||||||||||
HLTV-Server: | ||||||||||||||||||||||||||
Screenshots: | Keine Screenshots vorhanden | |||||||||||||||||||||||||
Bericht: | ||||||||||||||||||||||||||
n/a |